| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,27" D-ILA Chip | |||||||||||||||||
| 3500 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,3500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% Hori.: +/-25% | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K+) 4096 x 2400 9.830.400 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 825W Xenon Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.23 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
4 x DVI-D
RS232C USB Typ B RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1500W | |||||||||||||||||
| 600 x 390 x 827 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 50,00 kg / 110,23 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2008 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
JVC Kontakt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt japanisch Prospekt japanisch 2 Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||