| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,63" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2200 | |||||||||||||||||
| 500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 4,4000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 180W Lampe | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,22 | |||||||||||||||||
| F=1,6-1,88 f=18,6-22,3 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2W Mono | |||||||||||||||||
2x D-sub 15 pin in 1 x out
1x RS-232 1x USB (Maus) 1x Video (Cinch) 1x S-Video (Mini-DIN) 1x Component (RGB-analog) 1x Audio Stereo (Miniklinke) 1x Audio Stereo (Miniklinke) |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 300W | |||||||||||||||||
| 310 x 98 x 270 mm | |||||||||||||||||
| 33dB | |||||||||||||||||
| 2,70 kg / 5,95 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 43-120 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2007 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Megapower Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||