| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2500 / 2000 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 1800:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,3889 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 210W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 2,0 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W Mono | |||||||||||||||||
D-sub 15 pin in
Cinch Video in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 270W | |||||||||||||||||
| 270 x 43 x 199 mm | |||||||||||||||||
| 38dB | |||||||||||||||||
| 1,77 kg / 3,9 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Direkt Power Off Freeze Blank (Schwarzbild Taste) Tafel Modus Eco Mode Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur Kensington Slot Passwortschutz 4 Segmente Farbrad. 4 fach Digital Zoom. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2007 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
InFocus Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide deutsch Quick Start Guide englisch Pressemitteilung deutsch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch Bedienungsanleitung französisch |
|||||||||||||||||