| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,63" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2800 / 2240 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 5,6000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 41% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Whiteboard | |||||||||||||||||
| 180W NSH Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| F=1,6-1,88 f=18,6-22,3 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 2W | |||||||||||||||||
2 x D-sub 15 pin in 1 x out
S-Video in Cinch Video in Mini Jack Audio in USB Maus Port in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 250W | |||||||||||||||||
| 310 x 96 x 270 mm | |||||||||||||||||
| 33 / 30 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,90 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-69 kHz V-sync: 43-85 Hz Bandbreite max.: 120 MHz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
Eco Mode Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur Kensington Slot Fernbedienung mit Laserpointer Projektor mit Whiteboardfunktionalität. Digital Zoom 6fach. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
Der Projektor kommuniziert über eine integrierte CCD-Kamera mit den
Infrarotsendern der Präsentationstools. Beispielsweise können Dokumente, Tabellen oder Präsentationen bearbeitet, gespeichert und gedruckt werden – und das alles in Echtzeit. |
|||||||||||||||||
| 2007 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Liesegang Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Pressemitteilung deutsch |
|||||||||||||||||