| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DDP22 DLP 30 Chip | |||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||
| 2500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,8000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 58.5% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 768 983.040 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 200W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.15 | |||||||||||||||||
| F=2,6-2,8 f=21,3-24,5 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15 pin in S-Video in Cinch Video in Cinch Stereo in RS232C in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 260W | |||||||||||||||||
| 343,1 x 162,4 x 347,2 mm | |||||||||||||||||
| 32 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 4,50 kg / 9,92 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 29-80 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Gamma-Korrektur BrilliantColor™ Overscan Einstellbar 5 Segmente Farbrad.. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2007 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Samsung Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Pressemitteilung englisch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||