| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,95" DDP3021 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 55% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 300W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.31 | |||||||||||||||||
| F=2,5-2,8 f=35,7-46,6 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
D-sub 15 pin in S-Video in Cinch Video in Cinch Stereo in RS232C in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 390W | |||||||||||||||||
| 432 x 212 x 479 mm | |||||||||||||||||
| 25dB | |||||||||||||||||
| 9,80 kg / 21,61 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 30-70 kHz V-sync: 56-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2007 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Samsung Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Pressemitteilung englisch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||