| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1600 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1600 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-100% Hori.: +/-50% manuell | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 170W UHE Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1700 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.48 | |||||||||||||||||
| F=2,1-2,8 f=21,4-31,7 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
HDMI 1.2
D4 (Scart über Adapter) D-sub 15pin in YUV in S-Video in Cinch Video in RS232C Din 9pin 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 406 x 124 x 309 mm | |||||||||||||||||
| 26 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 5,20 kg / 11,46 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2007 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Pressemitteilung deutsch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||