| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| ca. 72 |
|||||||||||||||||
| 400:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1800 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WVGA 800 x 480 384.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, Pal-60, SECAM, NTSC |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| Nlight 15 Lampe | |||||||||||||||||
| 5000/6000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1,5W | |||||||||||||||||
D-sub 15 pin in
S-Video in Cinch Video in Cinch Stereo in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 220W | |||||||||||||||||
| 250 x 115 x 320 mm | |||||||||||||||||
| 30 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 5,50 kg / 12,13 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||