| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 7" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| ca. 72 |
|||||||||||||||||
| 600:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1200 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WVGA 800 x 480 384.000 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, Pal-60, SECAM, NTSC, |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| Nlight 15 Lampe | |||||||||||||||||
| 5000/6000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1,5W | |||||||||||||||||
D-sub 15 pin in
S-Video in Cinch Video in 2 x Cinch Stereo in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 220W | |||||||||||||||||
| 255 x 105 x 330 mm | |||||||||||||||||
| 30 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 7,00 kg / 15,43 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||