| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,7" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||
| 1000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 3,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 65% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 200W SHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.24 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 3W | |||||||||||||||||
DVI M1DA in
D-sub 15pin in S-Video in Cinch Video in Mini Jack in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 260W | |||||||||||||||||
| 263,1 x 74,4 x 217,7 mm | |||||||||||||||||
| 35dB | |||||||||||||||||
| 2,27 kg / 5 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert. +30°-25° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,62-85 kHz V-sync: 48-85 Hz Bandbreite max.: 140 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2007 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
InFocus Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch Bedienungsanleitung französisch |
|||||||||||||||||