| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,55" SXRD Panel | |||||||||||||||||
| 10000 | |||||||||||||||||
| 1800:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 5,5556 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| 2 x 2000W Xenon Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 800 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
DVI-Input Card (LKRI-004)
5 x BNC RGBHV in RJ45 RS232C Din 9pin in weitere optional |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 5400W | |||||||||||||||||
| 740 x 500 x 1330 mm | |||||||||||||||||
| 65dB | |||||||||||||||||
| 110,00 kg / 242,51 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2006 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sony Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt japanisch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch Bedienungsanleitung französisch |
|||||||||||||||||