| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,74" D6 C2Fine LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1200 | |||||||||||||||||
| 12000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-96% Hori.: +/-47% manuell | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 170W UHE Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1700 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 2,1 | |||||||||||||||||
| F=2,0-3,17 f=22,5-47,2 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
HDMI Ver. 1,3 in
D5 in D-sub 15 pin in YUV in S-Video in Cinch Video in RS232C in 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 245W / 4W standby | |||||||||||||||||
| 406 x 124 x 310 mm | |||||||||||||||||
| 26 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 5,60 kg / 12,35 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-80 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 150 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2006 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch Prospekt deutsch 3 Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch 2 Prospekt englisch HC Prospekt französisch Prospekt französisch Prospekt japanisch (6,3 MB) Prospekt Kalkulation Prospekt Maße Prospekt Maße 2 Prospekt USA PowerLite Quick Start Guide Test Cine4Home Pressemitteilung deutsch Pressemitteilung französisch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch Bedienungsanleitung englisch Bedienungsanleitung japanisch Bedienungsanleitung PowerLite Installations Guide PowerLite |
|||||||||||||||||