| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 9" EMF liquid-coupled CRT | |||||||||||||||||
| 140 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| QXGA 2048 x 1536 3.145.728 Pixel |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 |
|||||||||||||||||
| CRT Stationär | |||||||||||||||||
| CRT Röhre | |||||||||||||||||
| ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwend | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HD 10 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
5 x BNC RGBHV in
RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 650W | |||||||||||||||||
| 710 x 430 x 813 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 84,00 kg / 185,19 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-152 kHz V-sync: 38-180 Hz Bandbreite max.: 150 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
VDC Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||