| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DC3 0,65" 12 Grad LVDS DLP Chip | |||||||||||||||||
| 900 | |||||||||||||||||
| 4500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +57.5% -50% Hori.: +/-7.5% | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 768 983.040 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 200/250W HPM Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,25 | |||||||||||||||||
| F=2,36-2,50 f=19,1-23,9 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
DVI-D mit HDCP in
D-sub 15pin in S-Video in Cinch Video in RS232C Din 9pin in 12V Trigger in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 420 x 164 x 455 mm | |||||||||||||||||
| 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 8,00 kg / 17,64 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-5° Hori.: +/-5° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2006 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Planar Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch 2 Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||