| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DC2 DDR DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2000 / 1600 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,8000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 63.7% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA+ 1400 x 1050 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| 200W P-VIP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,10 | |||||||||||||||||
| F=2,35-2,47 f=21,83-23,81 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W Mono | |||||||||||||||||
D-sub 15pinin
S-Video in Cinch Video in Mini Jack in USB in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 250W / 10W standby | |||||||||||||||||
| 216 x 62 x 169 mm | |||||||||||||||||
| 40 / 38 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 1,20 kg / 2,65 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-16° |
|||||||||||||||||
|
V-sync: 31,5-80 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
Freeze Eco Mode Kensington Slot sRGB Digitaler Bild Shift Passwortschutz Fernbedienung mit Laserpointer Digital Zoom. De-interlacer mit 3:2 2:2 pull down. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2006 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch 2 Prospekt englisch HC Prospekt USA Prospekt USA 2 Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||