| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 7" CRT Röhen | |||||||||||||||||
| ca. 565 |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 |
|||||||||||||||||
| CRT Stationär | |||||||||||||||||
| CRT Röhre | |||||||||||||||||
| ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwend | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=1,0 f=145mm Hybrid | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
5 x BNC RGBHV in
|
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 189W | |||||||||||||||||
| 576 x 290 x 606 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 35,00 kg / 77,16 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Panasonic Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||