| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,95" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 700 | |||||||||||||||||
| 6500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1077 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +50% -42.5% manuell | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 200W SHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 2 | |||||||||||||||||
| F=3,0-6,0 f=30,7-44,5 mm L / optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
D-sub 15pin in 2 x YUV in RS232C 2 x 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 350W | |||||||||||||||||
| 404,5 x 158 x 481 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 13,00 kg / 28,66 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Gamma-Korrektur Dynamische Irisblende Fernbedienung mit Beleuchtung Overscan Einstellbar Digital Zoom 7 Segmente Farbrad. |
|
||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2006 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Marantz Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Prospekt japanisch Prospekt japanisch 2 (12 MB) Prospekt Lens Prospekt RS232C Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch Bedienungsanleitung japanisch |
|||||||||||||||||