| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,67" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 550 | |||||||||||||||||
| 1000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,5500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WVGA 854 x 480 409.920 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 150W SHP Lampe | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| f=26,5-30,7 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
D-sub 15 pin in
S-video in RS232C 2 x 12V Trigger |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 250W | |||||||||||||||||
| 404,5 x 158 x 471 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 13,00 kg / 28,66 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Marantz Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||