| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 3200 | |||||||||||||||||
| 400:1 | |||||||||||||||||
| 8,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| - Bestellen | |||||||||||||||||
| Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,3 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 1W | |||||||||||||||||
DVI in
D-sub 15 pin in YUV in S-Video Cinch Video |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 260W | |||||||||||||||||
| 297 x 96 x 248 mm | |||||||||||||||||
| 38dB | |||||||||||||||||
| 3,60 kg / 7,94 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-91 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 157 MHz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||