| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,79" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||
| 450:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 5,5556 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 195W Lampe | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,23 | |||||||||||||||||
| F=1,7-2,1 f=26-32 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 2W | |||||||||||||||||
DVI in
D-sub 15pin in Cinch Video in S-Video in Mini Jack USB RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 260W | |||||||||||||||||
| 233 x 93 x 297 mm | |||||||||||||||||
| 37dB | |||||||||||||||||
| 3,10 kg / 6,83 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-80 kHz V-sync: 43-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||