| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DDR DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1100 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,5500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 67% ansehen | |||||||||||||||||
| WVGA 854 x 480 409.920 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 200W Osram Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| f=22-26,7 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 2W | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in
Cinch Video in S-Video in Mini Jack in USB |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 260W | |||||||||||||||||
| 254 x 98 x 202 mm | |||||||||||||||||
| 34 / 32 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,20 kg / 4,85 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 31-79 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 135 MHz |
|||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2005 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Videoseven Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Pressemitteilung deutsch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch Bedienungsanleitung französisch Bedienungsanleitung spanisch |
|||||||||||||||||