| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,7" DLP | |||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,2500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC, |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 200W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,19 | |||||||||||||||||
| f=23,6-28,2 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2W | |||||||||||||||||
DVI-I
D-sub 15pin in Cinch Video in S-Video in Mini Jack USB RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 285 x 86 x 210 mm | |||||||||||||||||
| 33dB | |||||||||||||||||
| 2,60 kg / 5,73 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-20° Hori.: +/-10° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-80 kHz V-sync: 29,97-85 Hz Bandbreite max.: 157 MHz |
|||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||