| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 7" CRT | |||||||||||||||||
| 250 / 1300 Lumen | |||||||||||||||||
| 800:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC, |
|||||||||||||||||
| CRT Stationär | |||||||||||||||||
| CRT Röhre | |||||||||||||||||
| ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwend | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| TAC-4 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
VGA
S-video Composite |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 340W | |||||||||||||||||
| 550 x 270 x 650 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 35,00 kg / 77,16 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 31-52 kHz V-sync: 50-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Installations Guide Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||