| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 8" EMF flüssigkeitsgekoppelt CRT | |||||||||||||||||
| 230 / 1100 Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 42.7% ansehen | |||||||||||||||||
| UXGA 1600 x 1200 1.920.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 HDTV |
|||||||||||||||||
| CRT Stationär | |||||||||||||||||
| CRT Röhre | |||||||||||||||||
| ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwend | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| HD144N | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
5 x BNC RGBHV in
D-sub 15pin in Cinch Video in S-Video in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 550W | |||||||||||||||||
| 610 x 325 x 812 mm | |||||||||||||||||
| 45dB | |||||||||||||||||
| 63,00 kg / 138,89 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-110 kHz V-sync: 15-120 Hz Bandbreite max.: 120 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
100 Konvergenz-Speicher |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Nec Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||