| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,8" HD2+ DC3 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 700 | |||||||||||||||||
| 4000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1750 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 200W SHP Lampe | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,16 | |||||||||||||||||
| F=3,0-5,0 f=26,5-30,7 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x HDMI
D-sub 15pin in 2 x YUV Cinch Video in S-Video in RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 320W | |||||||||||||||||
| 405 x 158 x 471 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 13,00 kg / 28,66 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Gamma-Korrektur Faroudja DCDi De-interlacer mit 3:2 2:2 pull down 7 Segmente Farbrad 10-Bit digital Gamma-Korrektur |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2005 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Marantz Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Prospekt japanisch Bedienungsanleitung japanisch |
|||||||||||||||||