| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x HD2+ DC3 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||
| 3800:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2105 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 250W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,3 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
DVI-I mit HDCP in
D-sub 15pin in 2 x YUV in Cinch Video in S-Video in RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 350W | |||||||||||||||||
| 384 x 177 x 425 mm | |||||||||||||||||
| 32 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 9,00 kg / 19,84 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-80 kHz V-sync: 48-100 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2005 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Samsung Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Pressemitteilung englisch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||