| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" 12 Grad DLP Chip | |||||||||||||||||
| 840 | |||||||||||||||||
| 1600:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,5250 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 78% ansehen | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC, EDTV HDTV 720p, 1080i, |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 210W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4000 Std. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 2,4 | |||||||||||||||||
| f=19-22 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 5W | |||||||||||||||||
YUV in
Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in USB |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 386 x 205 x 365 mm | |||||||||||||||||
| 34dB | |||||||||||||||||
| 5,70 kg / 11,02 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-20° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 31-60 kHz V-sync: 43-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2004 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Hewlett Packard Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick start Guide Pressemitteilung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||