| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 6,4" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||
| 200:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, NTSC |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 250W Metalldampf Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 750 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 10W, Stereo | |||||||||||||||||
RGB (mit separater Synchro, zusammengesetzter Synchro oderSynchro-bei-Grün): DSub 15-poligSeriell (RS232C) zum Computer: (DSub 9-polig)Video: (Cinchsteckerbuchse)S-Video: (Mini-DIN 4-polig)2 x Audio In: Stereo, 3,5 mm Kopfhörerbuchse
|
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 370W | |||||||||||||||||
| 280 x 175 x 440 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 6,00 kg / 13,23 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
3M Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch |
|||||||||||||||||