| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,3" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 550 | |||||||||||||||||
| 100:1 nach Ansi | |||||||||||||||||
| 5,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 260W Metalldampf Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x2W | |||||||||||||||||
1 x S-Video
2 x D-sub15 in 1 x out 2 x Cinch Video in 2 x Cinch Stero in Mini Jack in und out RS232C |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 370W | |||||||||||||||||
| 404 x 155 x 307 mm | |||||||||||||||||
| 45dB | |||||||||||||||||
| 8,40 kg / 18,52 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-80 kHz V-sync: 44-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2000 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
3M Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||