| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x ILA Chip | |||||||||||||||||
| 1800 | |||||||||||||||||
| 240:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 7,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UXGA 1600 x 1200 Pixel 2730 x 2048 Pixel komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 750W Xenon Lampe | |||||||||||||||||
| 1200 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
-
|
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1250W | |||||||||||||||||
| 686 x 384 x 946 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 75,00 kg / 165,35 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-29° Hori.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 30-135 kHz V-sync: 50-150 Hz Bandbreite max.: 120 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Gamma-Korrektur User’s Guide, Full Function IR Remote and Cable, Data Setup Restoration Disk, AC Power Cord |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Hughes-JVC Kontakt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||