| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,64" D-ILA Chip | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 800:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,2500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 53.3% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA+ 1400 x 788 3309600 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 250W NSH Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,29 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W Mono | |||||||||||||||||
DVI in
D-sub 15pin in 5 x BNC RGBHV in S-Video in Cinch Video in 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 340W | |||||||||||||||||
| 298 x 134 x 360 mm | |||||||||||||||||
| 35dB | |||||||||||||||||
| 5,90 kg / 13,01 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-10° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-120 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2003 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
JVC Kontakt Prospekt 1 Prospekt 2 Prospekt 3 Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Pressemitteilung englisch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||