| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,9" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1000 / 700 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 350:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,8571 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 HDTV 1080I, 720P, 480P |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 150W NSH Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Video x 1 (RCA)
S-Video x 1 Audio L/R x 2 (RCA) DVD compatible component (RCA x 3) Computer RGB / Component x 1 (15 pin mini D-sub) RS232C serial port x 1 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 230W standby 5W | |||||||||||||||||
| 260 x 74 x 207 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2,60 kg / 5,73 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Freeze Eco Mode Kensington Slot Gamma-Korrektur Digital Zoom Gamma Correction, 3D Digital Uniformity,Digital Convergence , Switchable brightness ,Picture Display Mode, function, |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2001 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sharp Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Prospekt USA Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||