| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,7" HD2 DDR 12 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 700 | |||||||||||||||||
| 2500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2800 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 85% ansehen | |||||||||||||||||
| WPAL 1024 x 576 489.824 Pixel |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM, 1080i, 720p,480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 210W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| nein | |||||||||||||||||
DVI-I in
2 xYUV in S-Video in Cinch Video in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 246W / 10W standby | |||||||||||||||||
| 308 x 108 x 290 mm | |||||||||||||||||
| 31dB | |||||||||||||||||
| 3,20 kg / 7,05 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-70 kHz V-sync: 50-100 Hz Bandbreite max.: 110 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Kensington Slot Gamma-Korrektur 6 Segmente Farbrad mit 4 fach Speed. Linedoubler mit 3:2 2:2 Filmmoder erkennung |
|
||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2003 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Toshiba Webseite Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt UK Pressemitteilung deutsch Pressemitteilung englisch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||