| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1,3 psi TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2700 | |||||||||||||||||
| 200:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 13,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC (auch 4,43), MPAL, NPAL |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 440W Metalldampf Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x3W | |||||||||||||||||
Cinch Video in
Cinch Stereo in Ausgang S-Video in 2 xD-sub 15pin in 1 xAusgang VGA Ausgang Serial Maus Control 9 Pin D-Sub |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 380W | |||||||||||||||||
| 430 x 220 x 520 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 16,00 kg / 35,27 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-94 kHz V-sync: 50-90 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Bild im Bild Manuelle Keystone-Korrektur +/- 14,3°, , Farbtemperatur wählbarAls Zubehör sind Wechselobjektive lieferbar |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||