| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,9" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 650 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
RGB analog, NTSC, PAL-M, PAL-N, SECAM, HDTV |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 120W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=2,0-2,3 f=36,0mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 0,5W | |||||||||||||||||
1x Sub-D data (15 pin),
1x S-Video 1x Video (Cinch), 1x stereo audio (2x Cinch) |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 190W 5W standby | |||||||||||||||||
| 218 x 107 x 314 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 3,70 kg / 8,16 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 1999 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sony Webseite Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||