| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,3" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 3200 | |||||||||||||||||
| 250:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 12,8000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC (auch 4,43), MPAL, NPAL |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 250W UHB Lampe | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 1,2W Stereo | |||||||||||||||||
Cinch Stereo in
D-sub 15pin in und out Cinch Video in S-Video in USB |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 400W | |||||||||||||||||
| 289 x 144 x 350 mm | |||||||||||||||||
| 43dB | |||||||||||||||||
| 6,50 kg / 14,33 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||