| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 7 Zoll Röhren | |||||||||||||||||
| 190 / 1050 Peaker White Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SXGA 1280 x 1024 1.310.720 Pixel |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 HDTV |
|||||||||||||||||
| CRT Stationär | |||||||||||||||||
| CRT Röhre | |||||||||||||||||
| ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwend | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| HD 145 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
5 mal BNC Eingang 5 mal Ausgang
YUV per BNC Buchsen Eingang D-sub 15pin in Cinch Video in per einer BNC Buchse S Video Eingang und Ausgang Serial Interface per VGA |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 500W | |||||||||||||||||
| 620 x 340 x 700 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 58,50 kg / 128,97 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-72 kHz V-sync: 45-150 Hz Bandbreite max.: 75 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
SIM2 Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||