| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" 12° HD2 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1300 | |||||||||||||||||
| 1000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,3000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 35% ansehen | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, PAL 60, PAL-M, PALN, NTSC, SECAM, NTSC 4.43 |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 210W SHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 2W Mono | |||||||||||||||||
1 x S-Video |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 290 / 250W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 219 x 76,1 x 302,5 mm | |||||||||||||||||
| 37dB | |||||||||||||||||
| 2,60 kg / 5,73 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-35° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-102 kHz V-sync: 43-160 Hz Bandbreite max.: 120 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Freeze Eco Mode Kensington Slot sRGB Gamma-Korrektur Digitaler Bild Shift Passwortschutz Fernbedienung mit Maussteuerung Diebstahlsicherung 3 x Speed Colour Wheel |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2002 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sharp Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt englisch UK (1) Prospekt englisch UK (2) Prospekt it Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||