| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,7" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||
| 300:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,6667 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| 130W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| f=23mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 0,5W Mono | |||||||||||||||||
Cinch Video in
Mini Jack Eingang D-sub 15pin in S Video Eingang YUV Eingang |
|||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
| 180W | |||||||||||||||||
| 230 x 48 x 177 mm | |||||||||||||||||
| 39dB | |||||||||||||||||
| 1,40 kg / 3,09 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-91 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Freeze Kensington Slot Gamma-Korrektur Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung Digital Zoom Schiebeklappe um beim Transport das Objektiv zu schützen |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2000 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sharp Webseite Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||