| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 7" ESF CRT | |||||||||||||||||
| 140 | |||||||||||||||||
| 1000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| CRT Stationär | |||||||||||||||||
| CRT Röhre | |||||||||||||||||
| ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwend | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| HD 215 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
S-Video in
BNC RGBHV in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 250W | |||||||||||||||||
| 650 x 350 x 640 mm | |||||||||||||||||
| 30dB | |||||||||||||||||
| 32,00 kg / 70,55 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Barco Webseite Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Pressemitteilung Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch Installation |
|||||||||||||||||