| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,3" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 650 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| VGA 640 × 480 307,200 pixels |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM, |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 150W Metalldampf Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=2,5 f=50mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Cinch Video in
S-Video in D-sub 15pin in und out Mikrofon in |
|||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
| 260W | |||||||||||||||||
| 462 x 242 x 418 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 13,80 kg / 30,42 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-38 kHz V-sync: 50-70 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
1/2 inch CCD Kamera (color filter system) |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Avio Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung japanisch |
|||||||||||||||||