| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 3,3" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 200 | |||||||||||||||||
| 100:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 195W Metalldampf Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,3 | |||||||||||||||||
| F=2,8-3,2 f=53-69 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 3W Mono | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in
Cinch Video in S-Video in Cinch stereo out Mini Jack in und out |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 260W | |||||||||||||||||
| 430 x 158 x 385 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10,50 kg / 23,15 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sanyo Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||