| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 8" EMF CRT | |||||||||||||||||
| 230 / 1100 Peaker Lumen | |||||||||||||||||
| 100:1 (JIS Method) | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC |
|||||||||||||||||
| CRT Stationär | |||||||||||||||||
| CRT Röhre | |||||||||||||||||
| ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwend | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HD 8 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Component/RGB, Composite, S-video
|
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 500W | |||||||||||||||||
| 590 x 362 x 1092 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 70,76 kg / 156 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-110 kHz V-sync: 37-200 Hz Bandbreite max.: 120 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2000 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Pressemitteilung englisch Bedienungsanleitung |
|||||||||||||||||