| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,7" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1400 | |||||||||||||||||
| 500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,8000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, Secam, NTSC |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| - Lampe | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,3 | |||||||||||||||||
| f=21,5-28 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 1W | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in und out
YUV in Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in Mini Jack |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 240W | |||||||||||||||||
| 225 x 80 x 280 mm | |||||||||||||||||
| 35dB | |||||||||||||||||
| 3,00 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-97 kHz V-sync: 50-58 Hz Bandbreite max.: 135 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2004 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Ricoh Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch |
|||||||||||||||||