| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,3" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1500 | |||||||||||||||||
| 300:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 5,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 150W UHP Lampe | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,31 | |||||||||||||||||
| F=2,0-2,3 f=55-72 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 5W Stereo | |||||||||||||||||
Cinch Video in
S-Video in 2 x D-sub 15pin in 1 x out Mini Jack in USB in RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 118 x 262 x 312 mm | |||||||||||||||||
| 38dB | |||||||||||||||||
| 4,90 kg / 10,8 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-10° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 44-130 Hz Bandbreite max.: 150 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch |
|||||||||||||||||