| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,3" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 650 | |||||||||||||||||
| 100:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 6,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 260W Metalldampf Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1,5 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 2W Stereo | |||||||||||||||||
2 computer
2 composite video 2 S-video 2 audio |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 370W | |||||||||||||||||
| 317 x 157 x 415 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 8,60 kg / 18,96 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-57 kHz V-sync: 50-75 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung |
|||||||||||||||||