| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,7" DDR DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1100 | |||||||||||||||||
| 1100:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 60% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL (all) SECAM (all), SDTV (480i), EDTV (480p) |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| 120W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,27 | |||||||||||||||||
| F=2,0-2,2 f=26-33 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W | |||||||||||||||||
1 S-video,
1 composite video, 1 DVI connector, audio line in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 155W | |||||||||||||||||
| 199 x 63,4 x 148 mm | |||||||||||||||||
| 32dB | |||||||||||||||||
| 1,10 kg / 2,2 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert. +15°-0° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 43,5-130 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Freeze Kensington Slot Bild im Bild BrilliantColor™ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung Umgebungslichtsensor – optimiert automatisch das Bild |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2002 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung |
|||||||||||||||||