| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||||
| 100:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 3,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC M 3.58 MHz |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 575W Metalldampf Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 700 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 3W | |||||||||||||||||
2 video inputs
2 stereo audio inputs 1 computer audio input Mikrofon in |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 850W | |||||||||||||||||
| 351 x 185 x 503 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 14,30 kg / 31,53 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung |
|||||||||||||||||