| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,5" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||
| 400:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WVGA 854 x 480 409.920 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 150W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 6000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=2,2 f=21,8mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2W Mono | |||||||||||||||||
1 x CVBS (RCA)
1 x S-Video (Y/C DIN) Component video in (4RCA) 1 x 15p. D-Sub Audio 2 x RCA Scart in über Componenten Eingang |
|||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
| 210W / 2W standby | |||||||||||||||||
| 334 x 106 x 271 mm | |||||||||||||||||
| 29dB | |||||||||||||||||
| 3,70 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-16° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 30-72 kHz V-sync: 56-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
2:2 Pull Down gibt es nur beim großen Bruder Delux.
kein Zoom Projektor muss auf Bildmitte stehen |
|||||||||||||||||
| 2003 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Philips Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Pressemitteilung englisch |
|||||||||||||||||