| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,9" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 10000 | |||||||||||||||||
| 1000:1 full on/off 550:1 Ansi | |||||||||||||||||
| 10,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% Hori.: +/-30% | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixell SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| 1600W Xenon Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x Dsub 15 pin in 1 x out
RS232C Mini Jack in und out RJ45 in Weitere Anschlüsse optional |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 2200W | |||||||||||||||||
| 753 x 428 x 1051 mm | |||||||||||||||||
| 43dB | |||||||||||||||||
| 100,00 kg / 220,46 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-10° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Gamma-Korrektur Edge Blending Steuerung über Web-Browser Lan Netzwerk kompatibel. Eingebauter Multiscreen Prozessor |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2001 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Panasonic Webseite Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Prospekt japanisch Prospekt TH-D9610J D9510J D8600 JD8500J Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||